Dejo el ranking con los 50 tomos mas vendidos de la semana pasada
Weekly Oricon Comic Rankings
April 2nd ~ April 8th
01. Hunter×Hunter #30 (638,907)
02. Ao no Exorcist #8 (520,341)
03. D.Gray-man #23 (300,134)
04. Gintama #44 (270,460)
05. Toriko #19 (237,857)
06. Katekyou Hitman Reborn! #38 (233,353)
07. Nurarihyon no Mago #21 (187,496)
08. Sket Dance #24 (142,994)
09. Kuroko no Basket #17 (134,350)
10. Medaka Box #15 (103,493)
11. Bokura ga Ita #16 (80,977 / 453,344)
12. Kinnikuman #38 (60,694)
13. Papa no Iukoto o Kikinasai! #2 (47,849)
14. Koi Dano Ai Dano#4 (43,317)
15. 3-Gatsu no Lion #7 (41,365 / 544,784)
16. Moyashimon #11 (40,331 / 302,170)
17. Tei no Shihou #4 (40,261)
18. Sukidesu Suzuki-kun!! #15 (39,958 / 195,874)
19. Magico #5 (37,182)
20. Kochira Katsushika-ku Kameari Kouen-mae Hashutsujo #179 (35,572)
21. Fate/Zero #3 (34,706 / 36,705)
22. Zetman #17 (32,217 / 85,791)
23. Saint Seiya Next Dimension Meioh Shinwa #5 (31,884)
24. Saiunkoku Monogatari #9 (30,595 / 49,422)
25. Binbougami ga! #12 (30,487)
26. Spec〜Zero〜 (29,550 / 30,014)
27. Uchuu Kyoudai #17 (29,369 / 218,974)
28. Jisatsutou #7 (28,203 / 74,584)
29. Kimi to Boku。#11 (27,720 / 114,768)
30. Pandora Hearts #17 (25,637 / 107,766)
31. Psychometrer #4 (24,781)
32. Saki #9 (24,661 / 180,914)
33. Gin no Saji #1 (24,610 / 489,320)
34. Gin no Saji #2 (23,991 / 462,123)
35. Ikigami #10 (23,245 / 45,414)
36. One Piece Blue Deep Characters World (21,153 / 453,008)
37. One Piece #65 (20,999 / 3,051,986)
38. Momoyama Kyoudai #3 (20,948)
39. Bastard!! -Ankoku no Hakaishin- #27 (20,264 / 219,277)
40. Himitsu no Ai-chan #7 (20,090 / 89,913)
41. Mogura no Uta #30 (19,597 / 36,445)
42. Mokuyoubi no Flute #2 (19,039)
43. Tora Dora! #5 (18,882 / 75,068)
44. Last Inning #33 (18,494 / 34,068)
45. Saint Seiya The Lost Canvas Meioh Shinwa #4 (18,431)
46. Higanjima Saigo no 47-Nichi Kan #6 (18,294)
47. Ateya no Tsubaki #6 (18,104 / 48,134)
48. Aozora Yell #9 (18,011 / 103,681)
49. Boku no Karada wa Two Outs #2 (16,544)
50. Shin Kurosagi #14 (16,458 / 35,338)
Pues algo esta pasando con SS porque tanto LC como ND cayeron bastante sus ventas (hay que resaltar que las ventas presentadas son de 4 días debido a que salieron en jueves, pero los ultimos rankings tambien se presentaron con ventas de 4 días)
El tomo 4 de ND en su primer semana vendió 43,804 copias, la diferencia fue de 11,920
El tomo 3 de LCG en la primer semana acumuló 22,300 copias, la diferencia fue de 3,869
Esto debería ser un llamado de atención para ambos mangakas y en especial para Kuru (quien tuvo la mayor diferencia en ventas), igual y solo se deba a que esta vez la competencia fue bastante reñida.
Lo que me sorprende es que el gaiden que mejor que consideramos con mejor historia y mejor estructurado vendiera menos que el par de gaiden fanserviceros
A Shiori se le pasaron las piernas de Garnet en el esquema, de repente es como si todo lo relacionado con el Gaiden de Degel estuviera mal dibujado.
Pero por ahi en la imagen dice "Leg & Arm", y muestra que la mitad de la cola de la Vouivre contiene ambas manos y pies.
XD, Lo que quisé decir es que le salieron feas/raras/deformes las piernas de Garnet en el esquema
PD: Alguien sabe si Oricon saca un top 100 a algo similar?